19. April 2022 – 31. Oktober 2022
Montag, Mittwoch und Freitag vormittag / Dienstag und Donnerstag nachmittag
(ausgenommen Feiertage)
Haltestelle | ||||||||||||
1 | Martin-Luther-Haus | ab | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |
2 | Just.-Kerner-/G.-Hauptm.-Str. | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | ||
3 | Auferstehungskirche | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | ||
4 | Rechberg-/Hohenzollernstraße | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | ||
5 | Rechberg-/Albstraße | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | ||
6 | Festhalle | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | ||
7 | Mühlhalden-/Südstraße | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | ||
8 | Weingartstraße | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | ||
9 | Bücherei | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | ||
10 | Breitwiesen | an | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | |||
10 | Breitwiesen | ab | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |||
11 | Untere Gänsweide/Waldstraße | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ||||
12 | Neuhäuser Straße | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | ||||
13 | Breitwiesen | an | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | |||
13 | Breitwiesen | ab | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | |||
14 | Neuhäuser Straße | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | ||||
15 | Friedhof | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ||||
16 | Klingenstraße | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | ||||
17 | Freibad | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | ||||
18 | Rathausplatz | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | ||||
19 | Esslinger Straße | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | ||||
20 | Meximieux-Platz | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||
21 | Hindenburgstraße/Eichersteige | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | ||||
1 | Martin-Luther-Haus | an | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Hinweis: letzte Fahrt ab Bücherei (16:54 Uhr bis 17:54 Uhr) nur bis 30. September 2022
– ohne Gewähr –